<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>50代 | はなとももじろうの挑戦状</title>
	<atom:link href="https://hanaandmono.com/tag/50%E4%BB%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hanaandmono.com</link>
	<description>老後設計と老親の介護から学ぶこれからの暮らし</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2020 11:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hanaandmono.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-1-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>50代 | はなとももじろうの挑戦状</title>
	<link>https://hanaandmono.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://hanaandmono.com/tag/50%E4%BB%A3/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126704832</site>	<item>
		<title>50代　節約・倹約に馴染んでしまうとお金を使うことに恐れを抱く</title>
		<link>https://hanaandmono.com/3300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jirorian@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 12:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々是好日]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[豊かな老後]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanaandmono.com/?p=3300</guid>

					<description><![CDATA[50代から考えておきたい老後資金について 50代半ば、若い頃と比べて違ってきたのは、これでなくては、と考えていた消耗品も頂き物があればそれを使い切るようになった。これでなければならない。という部分が丸くなり、角が取れてき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>省エネ発電促進還付金による電気料金の上昇がじわじわと影響してきている。</title>
		<link>https://hanaandmono.com/3037/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jirorian@]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 14:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々是好日]]></category>
		<category><![CDATA[豊かな老後]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<category><![CDATA[人生設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanaandmono.com/?p=3037</guid>

					<description><![CDATA[総務省の家計調査月報をみていたところ、他の消費支出は減少しているのに光熱・水道の支出が増えている。エコを推進しているはずなのにどうしてなのか。考えていたら思い立ったのは省エネ発電促進還付金では。と思い電気料金を調べてみた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ライフプランを活用して、自分の現状を検討してみる</title>
		<link>https://hanaandmono.com/2651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jirorian@]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 04:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日々是好日]]></category>
		<category><![CDATA[人生設計]]></category>
		<category><![CDATA[老後生活]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanaandmono.com/?p=2651</guid>

					<description><![CDATA[50代から考えておきたい老後資金について 老後を考え、そのライフプランを考える時、老後の暮らしを考えることになる。老後を暮らすために家庭経済プラン。健康プラン。生きがいプラン。この3つの組み合わせを考える必要があり、こう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>50代　貯蓄を考える前に貯蓄を継続できるパターンを探す。</title>
		<link>https://hanaandmono.com/2602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jirorian@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 21:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[老後資金計画]]></category>
		<category><![CDATA[人生設計]]></category>
		<category><![CDATA[豊かな老後]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hanaandmono.com/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[50代から考えておきたい老後資金について 老後資金を貯めたいと考えて、色々と情報を検索してみても、1000万からという話から3000万でも不足します。と目標の金額が定まらない。 目次 隣の芝生が青く見える症候群にならない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2602</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
Disk を使用してデータベースキャッシュ

Served from: hanaandmono.com @ 2026-06-14 06:19:22 by W3 Total Cache
-->